加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以惠州為例) | 四線城市(以撫順為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.75萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.26萬元/月 | 8800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 56.54萬元 | 43.54萬元 | 32.86萬元 | 22.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |