加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.5萬元/月 | 4.25萬元/月 | 3.5萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 27萬元 | 23萬元 | 20萬元 |
總投資費(fèi)用 | 72.2萬元 | 66.26萬元 | 61.7萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |