加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
裝修費 | 25.5萬元(850元/㎡*300㎡) | 24.6萬元(820元/㎡*300㎡) | 24萬元(800元/㎡*300㎡) |
經營設備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 |
店面租金 | 4.77萬元/月(5.3元/天/㎡) | 4.59萬元/月(5.1元/天/㎡) | 4.41萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 6.45萬元/月(4300元/月/人*15人) | 5.55萬元/月(3700元/月/人*15人) | 4.65萬元/月(3100元/月/人*15人) |
水電雜費 | 3200元 | 3000元 | 2800元 |
流動/儲備資金 | 33.66萬元 | 30.42萬元 | 27.18萬元 |
樂爵ktv加盟加盟總費用 | 58.04萬元 | 54.44萬元 | 51.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |