加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 70㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 1.7萬元/月 | 1.12萬元/月 | 4400元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 30.15萬元 | 23.02萬元 | 14.94萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |