加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.13萬(wàn)元/月 | 1.28萬(wàn)元/月 | 9100元/月 | 6100元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 33.51萬(wàn)元 | 25.91萬(wàn)元 | 19.13萬(wàn)元 | 15.52萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
天可汗食品有限公司自2003年新開(kāi)一家“老家鍋貼”文三店以來(lái),本著“嚴(yán)格控制品質(zhì),真誠(chéng)服務(wù)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念?!袄霞义佡N”eiPof8vu3ox店主要以“鍋貼+豆?jié){”為主,配合其他多種風(fēng)味小吃;專(zhuān)業(yè)的制作技術(shù)、快捷的送餐速度、親切的服務(wù)態(tài)度,帶給現(xiàn)代人更加愜意的美食享受?!袄霞义佡N”的經(jīng)營(yíng)方式靈活多樣,產(chǎn)品分為5大類(lèi):主食類(lèi)、湯粥類(lèi)、冷菜類(lèi)、鹵菜類(lèi)、飲料類(lèi);其經(jīng)營(yíng)生存的空間遠(yuǎn)大于一般的同業(yè)者,公司有望于2006年在杭州地區(qū)發(fā)展到20家。