加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以中山為例) | 四線城市(以大同為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.13萬元/月 | 1.28萬元/月 | 9100元/月 | 6100元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 31.42萬元 | 23.46萬元 | 14.67萬元 | 10.57萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |