加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租費用 | 22萬元/月 | 12萬元/月 | 7.2萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2800元/月/人(20人) | 2200元/月/人(15人) |
流動資金 | 89萬元 | 53萬元 | 32萬元 |
總投資費用 | 241.5萬元 | 161.6萬元 | 105.8萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |