加盟級(jí)別 | 大型城市 | 中型城市 | 小型城市 | 縣級(jí)市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 7.5萬元/月 | 3.6萬元/月 | 1.8萬元/月 | 8000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
流動(dòng)資金 | 201萬元 | 17萬元 | 9萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 89.5萬元 | 62.1萬元 | 40.5萬元 | 26.15萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |