加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 3.96萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.44萬元/月 |
裝修費用 | 1600元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 60萬元 | 44萬元 | 29.8萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |