加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
口水雞米飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.76萬元(320元/㎡*55㎡) | 1.65萬元(300元/㎡*55㎡) | 1.54萬元(280元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 8000元 | |
小計(jì) | 21.26萬元 | 18.65萬元 | 15.84萬元 | |
口水雞米飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.13萬元 | 7.98萬元 | 6.98萬元 | |
小計(jì) | 3.44萬元 | 2.96萬元 | 2.53萬元 | |
口水雞米飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.7萬元 | 21.61萬元 | 18.37萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |