加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) | 四線城市(以安慶為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.55萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1500元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 23萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 56.8萬(wàn)元 | 39.93萬(wàn)元 | 28.29萬(wàn)元 | 20.42萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |