加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費 | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) | 1.71萬元(380元/㎡*45㎡) | 1.575萬元(350元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 5900元/月(4.4元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5000元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 5000元 | 3800元 | 2700元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 5.34萬元 | 4.5萬元 |
課間食分鐘串串加盟加盟總費用 | 20.83萬元 | 17.87萬元 | 14.85萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |