åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
å¯å¨ƒè¡£å°‘女內(nèi)è¡£åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.4è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*40㎡) | 2è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.6è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*40㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.8è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 13.8è¬å…ƒ | 11.5è¬å…ƒ | 9.2è¬å…ƒ | |
å¯å¨ƒè¡£å°‘女內(nèi)è¡£åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5500å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 5200å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) | 4800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4è¬å…ƒ | 3.71è¬å…ƒ | 3.42è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.41è¬å…ƒ | 1.31è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | |
å¯å¨ƒè¡£å°‘女內(nèi)è¡£åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 15.21è¬å…ƒ | 12.81è¬å…ƒ | 10.4è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |