加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 6800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 34.62萬(wàn)元 | 23.36萬(wàn)元 | 16.22萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |