加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
裝修費(fèi) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬元(450元/㎡*95㎡) | 3.99萬元(420元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.31萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.23萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.08萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 5000元 | 3200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.85萬元 | 8萬元 | 6.85萬元 |
九魚棠魚火鍋加盟投資總費(fèi)用 | 27.31萬元 | 24.45萬元 | 21.09萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |