åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
ä¹é…女è£åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 16.8è¬å…ƒ(1200å…ƒ/㎡*140㎡) | 14è¬å…ƒ(1000å…ƒ/㎡*140㎡) | 13.72è¬å…ƒ(980å…ƒ/㎡*140㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 27è¬å…ƒ | 22.5è¬å…ƒ | 21.42è¬å…ƒ | |
ä¹é…女è£åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.23è¬å…ƒ/月(5.3å…ƒ/天/㎡) | 2.14è¬å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 2.1è¬å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.35è¬å…ƒ/月(4700å…ƒ/月/人*5人) | 2.25è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*5人) | 2.2è¬å…ƒ/月(4400å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 13.73è¬å…ƒ | 13.18è¬å…ƒ | 12.9è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.88è¬å…ƒ | 4.67è¬å…ƒ | 4.57è¬å…ƒ | |
ä¹é…女è£åŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 31.88è¬å…ƒ | 27.17è¬å…ƒ | 25.99è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |