金錨涂料加盟費(fèi)用 (一線城市) |
金錨涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:26.3萬(wàn)元 | 金錨涂料加盟成本費(fèi)用:3.85萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 6.3萬(wàn)元(450元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 1.97萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(5200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 3200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 26.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.85萬(wàn)元 | |
金錨涂料加盟總加盟費(fèi)用:30.15萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
金錨涂料加盟費(fèi)用 (二線城市) |
金錨涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.98萬(wàn)元 | 金錨涂料加盟成本費(fèi)用:2.93萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.48萬(wàn)元(320元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 1.47萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.01萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 21.98萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.93萬(wàn)元 | |
金錨涂料加盟總加盟費(fèi)用:24.91萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
金錨涂料加盟費(fèi)用 (三線城市) |
金錨涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.6萬(wàn)元 | 金錨涂料加盟成本費(fèi)用:2.21萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(250元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 1.05萬(wàn)元/月(2.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.03萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.6萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.21萬(wàn)元 | |
金錨涂料加盟總加盟費(fèi)用:20.81萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |