加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.38萬元/月 | 1.44萬元/月 | 1.02萬元/月 | 4800元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 33.52萬元 | 25.36萬元 | 18.25萬元 | 12.65萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |