加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 277㎡ | 277㎡ | 277㎡ | |
積邦地產(chǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.85萬元 | 11.08萬元 | 8.86萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.9萬元 | 2.9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 4.7萬元 | 3.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.4萬元 | 0.1萬元 | 積邦地產(chǎn)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 36052.3元/月 | 26019.6元/月 | 20875.4元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280元 | |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 5.2萬元 | 4.8萬元 | |
積邦地產(chǎn)加盟總費(fèi)用 | 合計 | 36.7萬元 | 28.8萬元 | 22.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上積邦地產(chǎn)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |