加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.44萬元/月 | 7200元/月 | 1800元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 1萬元 |
總加盟費用 | 39.1萬元 | 22.86萬元 | 15.07萬元 | 6.8萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |