加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
裝修費(fèi) | 15萬元(500元/㎡*300㎡) | 13.5萬元(450元/㎡*300㎡) | 12萬元(400元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
店面租金 | 4.05萬元/月(4.5元/天/㎡) | 3.87萬元/月(4.3元/天/㎡) | 3.69萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 4.5萬元/月(4500元/月/人*10人) | 4.2萬元/月(4200元/月/人*10人) | 3.7萬元/月(3700元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 25.65萬元 | 24.21萬元 | 22.17萬元 |
加盟總費(fèi)用 | 42.45萬元 | 37.92萬元 | 33.19萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |