加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
好易點(diǎn)智能晾衣架加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.16萬(wàn)元(520元/㎡*80㎡) | 3.84萬(wàn)元(480元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 15.76萬(wàn)元 | 14.64萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 | |
好易點(diǎn)智能晾衣架加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.09萬(wàn)元/月(8.7元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 8200元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2800元 | 2600元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.26萬(wàn)元 | 9.36萬(wàn)元 | 7.25萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.37萬(wàn)元 | 3.38萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | |
好易點(diǎn)智能晾衣架加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.13萬(wàn)元 | 18.02萬(wàn)元 | 15.54萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |