加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 1.75萬元 | 1.40萬元 | 1.12萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.2萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.2萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 6096.3元/月 | 3412.2元/月 | 2512.4元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬元 | 5.9萬元 | 5.2萬元 |
煌記加盟總費(fèi)用 | 21.3萬元 | 16.1萬元 | 13.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為煌記加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |