åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
好男人日用å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.08è¬(wà n)å…ƒ(320å…ƒ/㎡*65㎡) | 1.95è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*65㎡) | 1.82è¬(wà n)å…ƒ(280å…ƒ/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 10.28è¬(wà n)å…ƒ | 9.25è¬(wà n)å…ƒ | 8.22è¬(wà n)å…ƒ | |
好男人日用å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.66è¬(wà n)å…ƒ/月(8.5å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) | 4900å…ƒ/月(2.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.76è¬(wà n)å…ƒ/月(4400å…ƒ/月/人*4人) | 1.64è¬(wà n)å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*4人) | 1.52è¬(wà n)å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 10.25è¬(wà n)å…ƒ | 6.97è¬(wà n)å…ƒ | 6.02è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.59è¬(wà n)å…ƒ | 2.48è¬(wà n)å…ƒ | 2.16è¬(wà n)å…ƒ | |
好男人日用å“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 13.87è¬(wà n)å…ƒ | 11.73è¬(wà n)å…ƒ | 10.38è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |