加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 137㎡ | 137㎡ | 137㎡ |
裝修費(fèi) | 10.96萬元 | 9.59萬元 | 8.49萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.9萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.8萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 16842.6元/月 | 12903.8元/月 | 10811.3元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬元 |
流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 5.2萬元 | 5.0萬元 |
紅門柴火雞柴火魚加盟總費(fèi)用 | 32.5萬元 | 25.8萬元 | 21.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為紅門柴火雞柴火魚加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |