加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以煙臺(tái)為例) | 三線(xiàn)城市(以洛陽(yáng)為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.36萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 45.74萬(wàn)元 | 33萬(wàn)元 | 24.54萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |