加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) | 5.5萬(wàn)元(550元/㎡*100㎡) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
店面租金 | 1.23萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) | 1.17萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 1.11萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.17萬(wàn)元/月(3100元/月/人*7人) | 2.03萬(wàn)元/月(2900元/月/人*7人) | 1.89萬(wàn)元/月(2700元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.2萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
華杰文具加盟投資總費(fèi)用 | 40.33萬(wàn)元 | 37.52萬(wàn)元 | 34.71萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |