åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
虎居衛(wèi)æµ´åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2è¬å…ƒ(80å…ƒ/㎡*250㎡) | 1.25è¬å…ƒ(50å…ƒ/㎡*250㎡) | 7500å…ƒ(30å…ƒ/㎡*250㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 26.8è¬å…ƒ | 23.95è¬å…ƒ | 21.35è¬å…ƒ | |
虎居衛(wèi)æµ´åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.5è¬å…ƒ/月(2å…ƒ/天/㎡) | 1.43è¬å…ƒ/月(1.9å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬å…ƒ/月(1.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 3.08è¬å…ƒ/月(4400å…ƒ/月/人*7人) | 2.59è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*7人) | 2.24è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 13.74è¬å…ƒ | 12.05è¬å…ƒ | 10.77è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.77è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 3.76è¬å…ƒ | |
虎居衛(wèi)æµ´åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 31.57è¬å…ƒ | 28.15è¬å…ƒ | 25.11è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |