加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
赫茲音響加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.6萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | |
赫茲音響加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.68萬(wàn)元 | 4.14萬(wàn)元 | 3.87萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.68萬(wàn)元 | 1.49萬(wàn)元 | 1.39萬(wàn)元 | |
赫茲音響加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.28萬(wàn)元 | 14.69萬(wàn)元 | 13.19萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |