加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
品牌使用費(fèi) | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
房租費(fèi)用 | 2.2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 46.05萬元 | 41.69萬元 | 38.59萬元 |
以上投資費(fèi)用除保證金、品牌使用費(fèi)外均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |