加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 9.8萬(wàn)元/月 | 5.4萬(wàn)元/月 | 3.5萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 1500元/月/人(8人) |
水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 46萬(wàn)元 | 27萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 129.7萬(wàn)元 | 89.55萬(wàn)元 | 65.2萬(wàn)元 | 42.6萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |