加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
冠軍陶瓷加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 10.4萬元 | 9.775萬元 | 9.05萬元 | |
冠軍陶瓷加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.08萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.04萬元/月(4.6元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.84萬元 | 6.26萬元 | 5.67萬元 | |
小計(jì) | 2.45萬元 | 2.25萬元 | 2.04萬元 | |
冠軍陶瓷加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.85萬元 | 12.03萬元 | 11.09萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
排行靠前建材集團(tuán)排行靠前建材集團(tuán)于1972年創(chuàng)立至今已有45年歷史,旗下企業(yè)包含臺(tái)灣排行靠前建材股份有限公司、臺(tái)灣林木、林田村文教基金會(huì)、信益陶瓷()有限公司、信益陶瓷(蓬萊)有限公司、排行靠前建材(安徽)有限公司,總資產(chǎn)逾3億美元,產(chǎn)品暢銷美、日、德、法、英、韓、澳、非等40個(gè)和地區(qū)。
企業(yè)簡介