加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
菇糧菌飲飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9300元(620元/㎡*15㎡) | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 8700元(580元/㎡*15㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 7.83萬元 | 6.9萬元 | 6.47萬元 | |
菇糧菌飲飲品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2700元/月(6元/天/㎡) | 2700元/月(5.9元/天/㎡) | 2600元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 3.03萬元 | 2.96萬元 | 2.88萬元 | |
小計 | 1.21萬元 | 1.18萬元 | 1.14萬元 | |
菇糧菌飲飲品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 9.04萬元 | 8.08萬元 | 7.61萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |