加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.75萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.26萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 16萬元 | 13萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 52.44萬元 | 39.36萬元 | 30.2萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |