加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 183㎡ | 183㎡ | 183㎡ | |
福臨天賜國際母嬰月子會所產(chǎn)后恢復(fù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14.64萬元 | 12.81萬元 | 11.35萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.5萬元 | 3.0萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.0萬元 | 4.8萬元 | 3.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.0萬元 | 0.1萬元 | 福臨天賜國際母嬰月子會所產(chǎn)后恢復(fù)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 24559.1元/月 | 16549.6元/月 | 13444.2元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.8萬元 | 5.1萬元 | |
福臨天賜國際母嬰月子會所產(chǎn)后恢復(fù)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 35.4萬元 | 31.4萬元 | 25.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上福臨天賜國際母嬰月子會所產(chǎn)后恢復(fù)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |