加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
房租費(fèi)用 | 8.8萬元/月 | 6萬元/月 | 4.8萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800 元/㎡ | 700 元/㎡ | 600 元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬元 | 22萬元 | 20 萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3000 元/月/人(12人) | 2500 元/月/人(12人) | 1800 元/月/人(12人) |
流動(dòng)資金 | 37萬元 | 29萬元 | 21萬元 |
總費(fèi)用 | 118.4萬元 | 93萬元 | 79.46萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |