åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
çš‡å®¶è‡³å°Šæ“¦éž‹åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 7.92è¬å…ƒ(720å…ƒ/㎡*110㎡) | 7.15è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*110㎡) | 6.38è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*110㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6.8è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 21.12è¬å…ƒ | 18.45è¬å…ƒ | 15.78è¬å…ƒ | |
çš‡å®¶è‡³å°Šæ“¦éž‹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.91è¬å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 1.65è¬å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 1.39è¬å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 10.54è¬å…ƒ | 9.15è¬å…ƒ | 7.76è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.65è¬å…ƒ | 3.18è¬å…ƒ | 2.71è¬å…ƒ | |
çš‡å®¶è‡³å°Šæ“¦éž‹åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 24.77è¬å…ƒ | 21.63è¬å…ƒ | 18.49è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
æ州唯我擦鞋有é™å…¬å¸æ˜¯ä¸€å€‹(gè)全國擦鞋ã€çš®é©è·(hù)ç†å“牌,公å¸åœ¨åœ‹å…§(nèi)æœ‰å¤šå®¶åŠ å·¥å·¥å» ï¼Œç”¢(chÇŽn)å“åŠæŠ€è¡“(shù)ä½å±…åŒè¡Œæ¥(yè)å‰åˆ—。
å…¬å¸ä¸æ–·è¿½æ±‚很好,在高å“質(zhì)çš®é©è·(hù)ç†ç”¢(chÇŽn)å“,高å“質(zhì)çš®é©ç¿»æ–°åŒ–å·¥å“,高質(zhì)é‡éž‹æ,環(huán)ä¿é¡žéž‹å¢Šï¼Œçš®éž‹ä¿®é£¾æ©Ÿ(jÄ«),ç‰è«¸å¤šé ˜(lÇng)域ä¸ä¸æ–·çš„優(yÅu)化產(chÇŽn)æ¥(yè)。
實(shÃ)ç¾(xià n)了好的產(chÇŽn)æ¥(yè)éˆçš„精細(xì)化,åŽä¾†é”(dá)到了好的產(chÇŽn)æ¥(yè)çš„åˆç†æ•´åˆï¼Œæ¨¹ç«‹äº†åˆæ ¼çš„å“牌形象。