加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
福萊姆涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.4萬(wàn)元(650元/㎡*160㎡) | 9.92萬(wàn)元(620元/㎡*160㎡) | 9.6萬(wàn)元(600元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 16.9萬(wàn)元 | 15.72萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 | |
福萊姆涂料加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.78萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 2.74萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 2.69萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.46萬(wàn)元/月(4100元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.34萬(wàn)元/月(3900元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 5200元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.73萬(wàn)元 | 15.41萬(wàn)元 | 15.08萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.79萬(wàn)元 | 5.66萬(wàn)元 | 5.53萬(wàn)元 | |
福萊姆涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.69萬(wàn)元 | 21.38萬(wàn)元 | 20.23萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |