加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
楓晶八寶飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.4萬(wàn)元(700元/㎡*20㎡) | 1.2萬(wàn)元(600元/㎡*20㎡) | 1萬(wàn)元(500元/㎡*20㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 13萬(wàn)元 | 11.2萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | |
楓晶八寶飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)資金 | 2.49萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | 1.83萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.42萬(wàn)元 | 3.05萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | |
楓晶八寶飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.42萬(wàn)元 | 14.25萬(wàn)元 | 12.42萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |