加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.47萬元/月(7元/天/㎡) | 1.26萬元/月(6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 9.36萬元 | 8.28萬元 | 7.2萬元 |
飛拳特工之歪串串加盟加盟總費(fèi)用 | 22.02萬元 | 18.45萬元 | 14.88萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |