加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
法斯龍吊頂加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.45萬元(650元/㎡*130㎡) | 8.06萬元(620元/㎡*130㎡) | 7.54萬元(580元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 20.05萬元 | 17.96萬元 | 15.84萬元 | |
法斯龍吊頂加盟成本費用 | 門店租金 | 2.34萬元/月(6元/天/㎡) | 2.15萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.87萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | 1.74萬元/月(2900元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 14.22萬元 | 12.56萬元 | 10.84萬元 | |
小計 | 4.89萬元 | 4.32萬元 | 3.73萬元 | |
法斯龍吊頂加盟總費用 | 投資合計 | 24.94萬元 | 22.28萬元 | 19.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |