加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 |
店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.8萬(wàn)元/月(3600元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.52萬(wàn)元 | 8.09萬(wàn)元 | 7.67萬(wàn)元 |
發(fā)道養(yǎng)發(fā)館加盟加盟總費(fèi)用 | 20.11萬(wàn)元 | 18.41萬(wàn)元 | 16.71萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |