加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費用(押一付三) | 10000元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 52.4萬元 | 38萬元 | 22.6萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |