加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
恩生堂中醫(yī)減肥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.85萬元(380元/㎡*75㎡) | 2.625萬元(350元/㎡*75㎡) | 2.4萬元(320元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 11.05萬元 | 9.925萬元 | 8.8萬元 | |
恩生堂中醫(yī)減肥加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.91萬元/月(8.5元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) | 5600元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 11.14萬元 | 7.4萬元 | 6.37萬元 | |
小計 | 3.89萬元 | 2.64萬元 | 2.28萬元 | |
恩生堂中醫(yī)減肥加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 14.94萬元 | 12.57萬元 | 11.08萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |