加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.6萬元/月 | 3萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 12萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
流動資金 | 26萬元 | 14萬元 | 8萬元 |
總投資費(fèi)用 | 90.1萬元 | 59.75萬元 | 36.5萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |