加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 93㎡ | 93㎡ | 93㎡ |
裝修費(fèi) | 7.44萬元 | 6.51萬元 | 5.77萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.6萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.1萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.0萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 15296.1元/月 | 8736.6元/月 | 7722.7元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 450元 | 350元 | 250萬元 |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 7.0萬元 | 5.8萬元 |
地球衛(wèi)士環(huán)保材料加盟總費(fèi)用 | 29.4萬元 | 22.9萬元 | 19.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為地球衛(wèi)士環(huán)保材料加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |