加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 18萬元 | 17萬元 | 16萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 7000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 23萬元 | 17萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 76.15萬元 | 63.3萬元 | 53.45萬元 | 42.1萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |