加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
多米多黃燜雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.2萬(wàn)元 | 12.08萬(wàn)元 | 10.8萬(wàn)元 | |
多米多黃燜雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | 1.11萬(wàn)元/月(3700元/月/人*3人) | 1.02萬(wàn)元/月(3400元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.01萬(wàn)元 | 5.54萬(wàn)元 | 5.11萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.15萬(wàn)元 | 1.98萬(wàn)元 | 1.81萬(wàn)元 | |
多米多黃燜雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.35萬(wàn)元 | 14.06萬(wàn)元 | 12.61萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |