加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
第七街品牌女裝工廠店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4400元(80元/㎡*55㎡) | 2750元(50元/㎡*55㎡) | 1650元(30元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 11.54萬元 | 9.975萬元 | 8.565萬元 | |
第七街品牌女裝工廠店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3000元/月(1.8元/天/㎡) | 2800元/月(1.7元/天/㎡) | 2600元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | 1.55萬元/月(3100元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 7.34萬元 | 6.39萬元 | 5.44萬元 | |
小計 | 2.63萬元 | 2.3萬元 | 1.97萬元 | |
第七街品牌女裝工廠店加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 14.17萬元 | 12.28萬元 | 10.54萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |