加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
蒂凡尼燈飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) | 2.85萬(wàn)元(380元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 11.25萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | 9.15萬(wàn)元 | |
蒂凡尼燈飾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.89萬(wàn)元/月(8.4元/天/㎡) | 7700元/月(3.4元/天/㎡) | 5400元/月(2.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2100元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.43萬(wàn)元 | 7.46萬(wàn)元 | 6.18萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.06萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | |
蒂凡尼燈飾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.31萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 | 11.38萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |